具体资费如下:
流量(必选) | 月费(元) | 包含国内流量(2G/ TD/LTE) | 超出后资费 | 语音(必选) | 月费(元) | 国内主叫分钟数(分钟) | 超出后资费 |
40 | 400M | 0.29元/M,客户可选择叠加4G流可选包量或无限次叠加4G流量加油包 | 48 | 200 | 0.19元/分钟,全国接听免费,含来电显示 | ||
50 | 600M | 58 | 300 | ||||
70 | 1G | 88 | 400 | ||||
100 | 2G | 168 | 1000 | ||||
130 | 3G | 238 | 2000 | ||||
180 | 5G | 328 | 3000 | ||||
280 | 10G | 408 | 4000 | ||||
短信(可选) | 月费(元) | 包含短信条数 | 超出后资费 | 彩信(可选) | 月费(元) | 包含彩信条数 | 超出后资费 |
10 | 200 | 0.10元/条 | 10 | 60 | 0.30元/条 | ||
20 | 400 | 20 | 120 | ||||
30 | 600 | 30 | 200 |
友情提示:
1)收费规则:4G自选套餐的套内各类资源不可抵扣台港澳漫游时所产生的通信量;套餐内语音资源不含可视电话通话时长,可视电话国内主叫国内0.6元/分钟,国内被叫免费;套餐内流量为国内流量,不限网络;套餐外短信为0.1元/条,彩信为0.3元/条;来电显示为4G自选套餐(除4G无线上网套餐)的预选开通,客户若不需要该业务,可自行取消。
2)套餐生效规则:存量客户转入4G自选套餐,次月生效;新入网客户办理4G自选套餐,当天申请,当天生效。
3)可选包叠加规则:客户可在4G自选套餐的流量资源用尽后,叠加4G流量加油包。
您好,咨询一下上海移动4G自选套餐的详细资费? | 2019/11/29 14:49:40 |
上海移动手机号码4G自选套餐是什么? | 2019/9/2 17:18:15 |
上海移动手机号码4G自选套餐是什么? | 2019/8/21 15:49:26 |
>>更多上海移动4G自选套餐问题 |
您好,咨询一下上海移动4G自选套餐的详细资费? | 2019/11/29 14:49:40 |
上海移动手机号码4G自选套餐是什么? | 2019/9/2 17:18:15 |
上海移动手机号码4G自选套餐是什么? | 2019/8/21 15:49:26 |
上海移动4G自选套餐资费是什么? | 2019/4/28 15:57:28 |
上海移动4G自选套餐具体包含什么? | 2019/3/29 9:45:14 |
>>更多上海4G自选套餐问题 |
工信部:中国将于2020年启动5G商用 | 2016/3/1 14:10:06 |
中国联通国际有限公司成立 总部设在香港 | 2015/6/30 17:34:51 |
中国联通荣获电信管理论坛2015年度“客户为中心-服务提供商”卓越奖 | 2015/6/4 20:19:02 |
4G发牌首日中移动开打流量战 欲借低价4G "咸鱼翻身" | 2014/1/5 8:50:35 |
>>更多上海4G自选套餐新闻 |